輻射防護(hù)門,鉛房,防護(hù)服,鉛板,硫酸鋇,鉛玻璃,鉛屏風(fēng)
級(jí)別 |
30~230MHz屏蔽效能 (dB) |
230~1000MHz屏蔽效能 (dB) |
1E | 20 | 10 |
2D | 30 | 20 |
3C | 40 | 30 |
4B | 50 | 40 |
5A | 60 | 50 |
導(dǎo)電材料 | 推薦壓縮量 |
導(dǎo)電布 | 40%~60% |
簧片 | 30%~60% |
導(dǎo)電橡膠 | 15%~25% |
FIP點(diǎn)膠 | 15%~25% |
金屬導(dǎo)電絲網(wǎng) | 30%~60% |
代碼 |
原始高度 (mm) |
推薦設(shè)計(jì)間隙 (mm) |
壓縮后高度 (mm) |
安裝方式 | 屏蔽效能 |
EMIS-D01 | 1.5 | 0.8 | 0.6~1.0 | 背膠 | 40dB/1GHz |
EMIS-D02 | 3.0 | 1.6 | 1.2~2.1 | 背膠 | 40dB/1GHz |
EMIS-D03 | 2.0 | 1.2 | 0.8~1.4 | 背膠 | 40dB/1GHz |
EMIS-D04 | 3.6 | 2.0 | 1.2~2.5 | 背膠 | 40dB/1GHz |
EMIS-D05 | 9.8 | 4.5 | 4.0~5.0 | 背膠 | 40dB/1GHz |
EMIS-D06 | 2.7 | 0.5 | 2.0~2.2 | 背膠 | 40dB/1GHz |
EMIS-D07 | 1.0 | 0.5 | 0.4~0.6 | 背膠 | 40dB/1GHz |
EMIS-D08 | 1.0 | 0.5 | 0.4~0.6 | 背膠 | 40dB/1GHz |
EMIS-D09 | 4.0 | 2.0 | 1.6~2.4 | 背膠 | 40dB/1GHz |
EMIS-D10 | 6.4 | 4.0 | 3.5~4.5 | 背膠 | 40dB/1GHz |
EMIS-D11 | 3.2 | 1.5 | 1.2~2.0 | 背膠 | 40dB/1GHz |
EMIS-H01 | 5.8 | 3.0 | 1.5~4.5 | 背膠 | 50dB/1GHz |
EMIS-H02 | 3.6 | 2.4 | 1.8~3.0 | 背膠 | 50dB/1GHz |
EMIS-H03 | 2.8 | 1.9 | 1.6~2.2 | 背膠 | 50dB/1GHz |
EMIS-H04 | 0.8 | 0.3 | 0.1~0.6 | 背膠 | 40dB/1GHz |
EMIS-H05 | 0.8 | 0.3 | 0.1~0.6 | 背膠 | 40dB/1GHz |
EMIS-H06 | 2.8 | / | 1.8~2.2 | 卡裝 | 40dB/1GHz |
EMIS-H07 | 2.8 | / | 1.8~2.2 | 卡裝 | 40dB/1GHz |
EMIS-H08 | 3.5 | 0.5 | / | 卡裝 | 25dB/1GHz |
EMIS-H09 | 3.5 | 0.3 | / | 卡裝 | 25dB/1GHz |
EMIS-S01 | 9.52 | 6.5 | 4.8~8.7 | 背膠 | 25dB/1GHz |
EMIS-S02 | 9.52 | 6.5 | 4.8~8.7 | 背膠 | 25dB/1GHz |
EMIS-X01 | 1.02 | 0.7 | 0.6~0.85 | 安裝槽 | 20dB/1GHz |
EMIS-X02 | 3.41 | 2.6 | 2.3~2.9 | 安裝槽 | 20dB/1GHz |
EMIS-X03 | 1.15 | 0.8 | 0.6~1.0 | 安裝槽 | 20dB/1GHz |
EMIS-X04 | 1.15 | 0.8 | 0.6~1.0 | 安裝槽 | 20dB/1GHz |
EMIS-X05 | 2.03 | 1.6 | 1.5~1.7 | 安裝槽 | 20dB/1GHz |
EMIS-X06 | 8.0 | 5.0 | 4.5~5.5 | 安裝槽 | 20dB/1GHz |
Copyright ? 2014-2021 天津鴻煜泰康輻射防護(hù)工程有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):津ICP備20004544號(hào)-2